TIMANTTIPORAUS JA -SAHAUS
Toteutamme timanttiporaukset ja -sahaukset kuten läpivientien poraukset, betonilattioitten sahaukset ja poraukset sekä asfaltin leikkuut. Alla näet yleisimmät timanttiporaus- sekä sahaus hintamme.
TIMANTTITÖIDEN HINNASTO
TIMANTTIPORAUS:
Terän Ø mm: | Lattian poraus hinta € / cm: | Seinän poraus hinta € / cm: |
20 – 100 | 0,83 | 0,96 |
101 – 150 | 0,92 | 1,01 |
151 – 200 | 1,09 | 1,19 |
201 – 225 | 1,31 | 1,41 |
226 – 250 | 1,61 | 1,85 |
251 – 300 | 2,54 | 2,67 |
301 – 325 | 2,45 | 2,78 |
326 – 350 | 3,75 | 4,08 |
351 – 400 | 4,84 | 5,33 |
401 – 450 | 5,23 | 6,11 |
451 – 525 | 5,98 | 6,72 |
526 – 600 | 11,79 | 12,71 |
TIMANTTISAHAUS:
Laattasahaus syvyys cm: | Hinta € / juoksumetri | Seinän sahaus syvyys cm: | Hinta € / juoksumetri |
0 – 5 | 4,58 | 0 – 5 | 10,21 |
6 – 10 | 9,33 | 6 – 10 | 20,43 |
11 – 15 | 13,49 | 11 – 15 | 30,59 |
16 – 20 | 14,21 | 16 – 20 | 39,08 |
21 – 25 | 22,04 | 21 – 27 | 50,95 |
26 – 30 | 28,86 | 28 – 34 | 73,40 |
31 – 35 | 36,65 | 35 – 39 | 117,216 |
36 – 42 | 44,02 | 40 – 44 | 132,22 |
45 – 49 | 154,66 |
TIMANTTITÖIDEN LISÄT / KOROTUKSET:
Kappaleiden siirto yms. työt: 36,50 € / h
Painepullo: 22 € / vrk
Vedenkeräin (imulätkä): 22 € / vrk
Alipaineistaja 550 m3: 22 € / vrk
Pukki: 22 € / vrk
Teline 2,2 m: 22 € / vrk
Imuri: 22 € / vrk
Työmaan perustamiskustannus: 55 €
Hintoihin lisätään tapauskohtaisesti arvonlisävero 24%. Minimiveloitus 165€. Tilaaja toimittaa veloituksetta: Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden. Kohteen mittauksen ja merkitsemisen. Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilat.
Staratek Oy pidättää oikeuden muutoksiin.